Курс евро по отношению к рублю
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
16.01.21 | 89,2546 | -0,3929 |
15.01.21 | 89,6475 | -0,1356 |
14.01.21 | 89,7831 | -0,5396 |
13.01.21 | 90,3227 | -0,4896 |
12.01.21 | 90,8123 | 0,0191 |
01.01.21 | 90,7932 | 0,1108 |
31.12.20 | 90,6824 | 0,4750 |
30.12.20 | 90,2074 | 0,0804 |
29.12.20 | 90,1270 | 0,2521 |
26.12.20 | 89,8749 | -1,4738 |
Курс евро по отношению к рублю по состоянию на сегодняшний день можно посмотреть на графике цены евро.
Информация о стоимости € отображается и фиксируется автоматически. Вы можете ознакомиться с динамикой курса
евро за последние дни, месяцы и даже годы. Стоит помнить, что официальный курс евро на завтра
устанавливается Центробанком (ЦБ РФ) ежедневно по рабочим дням. Найти все значения курса валюты можно на
сайте компании "Гермес".