Курс евро по отношению к рублю
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
27.02.21 | 90,3743 | 0,8748 |
26.02.21 | 89,4995 | -0,1696 |
25.02.21 | 89,6691 | 0,0087 |
21.02.21 | 89,6604 | 0,1177 |
20.02.21 | 89,5427 | 0,6727 |
19.02.21 | 88,8700 | -0,2109 |
18.02.21 | 89,0809 | 0,1368 |
17.02.21 | 88,9441 | -0,0313 |
16.02.21 | 88,9754 | -0,6298 |
13.02.21 | 89,6052 | 0,1664 |
Курс евро по отношению к рублю по состоянию на сегодняшний день можно посмотреть на графике цены евро.
Информация о стоимости € отображается и фиксируется автоматически. Вы можете ознакомиться с динамикой курса
евро за последние дни, месяцы и даже годы. Стоит помнить, что официальный курс евро на завтра
устанавливается Центробанком (ЦБ РФ) ежедневно по рабочим дням. Найти все значения курса валюты можно на
сайте компании "Гермес".